Caldera de pellets Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Caldera de pellets Alfa Plam Grande, que se adapta a todos los ambientes gracias a su elegante diseño. Con una potencia de 28kW es perfecta para calentar espacios de hasta 280m2 (aproximadamente).
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
La caldera de pellets está diseñada para la calefacción central de pequeños espacios residenciales u oficinas.
El hogar de la caldera de pellets está hecho de una lámina de metal laminada en frío muy gruesa, así como una estructura de soporte que está recubierta con un color similar al polvo de alta temperatura y alta calidad. La parte superior, la parte inferior y el quemador están hechos de una hoja de metal especial.
El interior de la caldera está revestido con doble chapa que garantiza una mayor potencia térmica. La caldera tiene una puerta con aislamiento que reduce la pérdida de calor. La puerta se cierra herméticamente.
Controlador inteligente Micronova:
28 kilovatios
80mm
420-700 m3
168-280 m2
321 /344 kg
A++
Valor sujeto a variaciones según la zona de instalación. Los datos técnicos proporcionados anteriormente son indicativos y no vinculantes. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento para mejorar el rendimiento del producto.
Grande - Encendido de la caldera
Grande - Limpieza de calderas
Characteristics | |
Peso (kg) | 320.0000 |
País de fabricación | Serbia |
Profundidad (mm) | 761 |
Ancho (mm) | 979 |
Altura (mm) | 1400 |
Garantía | 2 Años |
Presión de funcionamiento (bar) | 2 |
Suministro de energía eléctrica (V/Hz) | 230/50 |
Consumo de energía (W) | 400 W durante el encendido / Máximo de 60 W durante el funcionamiento |
Unidad de control | Micronova |
Temperatura máxima del agua (°C) | 95 |
Certificación | CE |
Termómetro | Sí |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 280 |
Chimenea (mm) | 80 |
Ubicación de escape | Lado derecho |
Panel de control | Sí |
Control de la bomba de calefacción central | Sí |
Ventilación forzada de la combustión | Sí |
Potencia de salida de calor (kW) | 28 |
Combustible recomendado | Pellets de madera de 6 a 8 mm |
Sistema de limpieza automática | No |
Múltiples niveles de potencia | Sí |
Conexión con termostato externo | Sí |
Eficiencia (%) | 91 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 700 |
Potencia nominal de calentamiento de agua (kW) | 28 |
Capacidad de la caldera (L) | 74 |
Salida de calefacción de espacio (kW) | N/A |
Vaso de expansión incluido | No |
Consumo de combustible mínimo/máximo por hora (kg) | 1.75/6.64 |
Indicador de temperatura | Sí |
Entrada de agua fría | 1" |
Salida de agua caliente | 1" |
Termostato de seguridad de alta temperatura | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Bomba de circulación incluida | No |
Carga máxima de pellets de madera (kg) | 200 |
Contenedor de ceniza y hollín | Sí |
Tipo de calefacción | Hidrorradiador |
Desagüe | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |