Estufa de leña de gran potencia. Modelo con arco y leñero.
DEVOLUCIÓN DE 365 DÍAS
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
PAGOS SEGUROS
Ver detalles

La estufa de leña Maxi Kupol en el elegante color negro grafito es una solución potente y fiable para calentar el hogar, con una potencia nominal de 14,6 kW, una superficie calefactable aproximada de hasta 80 m² y un volumen calefactable de hasta 216 m³. Fabricado en acero laminado en frío de alta calidad con una encimera reforzada, el modelo combina resistencia a las altas temperaturas, una larga vida útil y un aspecto imponente que encaja en cualquier interior.
Con clase energética A, certificado CE y 2 años de garantía, la estufa Maxi Kupol garantiza un consumo económico de leña y una combustión ecológica. La amplia cámara de combustión de 480 × 540 × 450 mm admite troncos más grandes, y el diámetro de la salida de humos es de 130 mm, lo que permite una conexión sencilla a un sistema de chimenea estándar.
| Potencia térmica nominal | 14,6 kW |
| Superficie calefactable aproximada | 80 m² |
| Volumen calefactable aproximado | 216 m³ |
| Clase energética | A |
| Certificados | CE |
| Garantía | 2 años |
| Color | Negro grafito |
| Material de construcción | Acero |
| Dimensiones de la cámara de combustión (Al×An×P) | 480 × 540 × 450 mm |
| Dimensiones de la puerta de carga (Al×An) | 200 × 380 mm |
| Peso | 122 kg |
| Anchura | 580 mm |
| Altura | 1160 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Diámetro de la salida de humos | 130 mm |
| Characteristics | |
| Peso (kg) | 122.0000 |
| País de fabricación | Bulgaria |
| Profundidad (mm) | 610 |
| Ancho (mm) | 580 |
| Altura (mm) | 1160 |
| Garantía | 2 años |
| Certificación | CE |
| Potencia térmica nominal (kW) | 14.6 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Superficie de calefacción aproximada (m²) | 80 |
| Chimenea (mm) | 130 |
| Potencia de salida de calor (kW) | 14.6 |
| Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 216 |
| Material de construcción | Acero |
| Tipo de calefacción | Convección natural |
| Características | Arco |
| Revestimiento | Ninguno |
| Colocación | Central |
| Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 200 x 380 |
| Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 480 x 540 x 450 |
| Regulador de tiro | Sí |
| Type | File Information |
![]() |
Etiqueta energética_Zvezda Maxi K.jpeg.jpeg File size 165.37KB |
