El ahorro de energía y costos se logra utilizando depósitos de inercia, lo que aumenta el volumen de agua caliente en su sistema.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Los depósitos de inercia de la serie PSM se utilizan para mejorar la eficiencia de la calefacción mediante la producción y el almacenamiento de agua caliente, que se utiliza en el sistema de calefacción central.
Para acumular el calor generado por la caldera; es recomendable para la instalación de calefacción.
Garantiza el funcionamiento óptimo de la caldera, permitiéndole trabajar a plena potencia, incluso cuando la instalación no necesita todo el calor producido por la caldera.
El calor se almacena y acumula en el depósito de inercia y se puede utilizar incluso cuando la caldera se ha enfriado.
Eficiencia energética:
Ventajas:
Características técnicas:
Conexión | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 170 | |||||||||||||||||||||||
Conexión | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 355 | |||||||||||||||||||||||
Conexión | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
Conexión | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
Conexión | J, mm, Rp1 1/2” | 520 | |||||||||||||||||||||||
Conexión | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Tamaño | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Tamaño | M, mm | 365 | |||||||||||||||||||||||
Distancia entre los orificios para colgar el soporte de pared | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Peso (kg) | 17 |
País de fabricación | Bulgaria |
Garantía | 2 Años |
Presión de funcionamiento (bar) | 6 |
Clase de eficiencia energética | C |
Capacidad/contenido de agua (L) | 50 |
Instalación | pared montaje |
Altura sin aislamiento (mm) | 520 |
Diámetro (mm) | Ø 440 |
Temperatura máxima de operación del acumulador (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |