El ahorro de energía y dinero se consigue utilizando depósitos de inercia de la serie Sunsystem PR2 en el sistema de calefacción central.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Los depósitos de inercia de la serie PR2 de la empresa SUNSYSTEM se utilizan para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la calefacción, mediante la producción y el almacenamiento de agua caliente, que se utiliza en el sistema de calefacción central. Estos depósitos de inercia específicos permiten el uso de hasta 3 fuentes de calor externas y kit opcional para calefacción eléctrica con potencia nominal de 3kW, 4,5kW, 6kW o 7,5kW.
Caracteristicas del producto
Directiva de Eficiencia Energética 2010/30/UE,
Reglamento 812/2013:
Clase C - capacidad de 300 a 3000 Litros;
1. Cubierta estética de PVC con color RAL 9006
2. Superficie exterior con imprimación
3. Aislamiento desmontable
4. Tanque de agua de acero con bajo contenido de carbono
5. Serpentín inferior S1
6. Serpentín superior S2
Characteristics | |
Peso (kg) | 140.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Altura (mm) | 1660 |
Garantía | 2 Años |
Termómetro | Opcional |
Clase de eficiencia energética | C |
Capacidad/contenido de agua (L) | 500 |
Capacidad de la bobina inferior S1 (L) | 10.5 |
Instalación | Independiente |
Bobina de intercambiador de calor | Dos bobinas de intercambio de calor |
Altura sin aislamiento (mm) | 1610 |
Diámetro (mm) | 850 |
Diámetro sin aislamiento (mm) | 650 |
Espacio vertical mínimo (mm) | 1640 |
Peso del aislamiento (kg) | 12.3 |
Superficie de intercambio de calor de la bobina inferior S1 (m²) | 1.7 |
Temperatura máxima de operación del acumulador (°C) | 95 |
Tamaño recomendado de la caldera conectada al acumulador (kW) | 10 - 17 |
Manga del sensor A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elemento calefactor eléctrico B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Manga del sensor C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Manga de ventilación de aire D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Portador de calor de la caldera E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Manga del sensor G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Caldera transportador de calor H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Caldera transportador de calor J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Entrada de transportador de calor L (mm) | G 1'' / 770 |
Caldera transportador de calor M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Manga de sensor N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Temperatura máxima de operación de la bobina (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |