Estufa de leña con horno Prity FG, 14,2 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña con horno de mayor tamaño y tamaño que el modelo FM.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Lograr la salida de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 120.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 530 |
Ancho (mm) | 570 |
Altura (mm) | 930 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 14,2 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 79 |
Chimenea (mm) | 130 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 14,2 |
Potencia térmica máxima (kW) | 14,2 |
Eficiencia (%) | 75-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 215 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Horno, Nicho, Plato caliente |
Dimensiones del horno (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 190x 395 x 410 |
Emisiones (g/s) | 9,2 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 200 x 300 |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 430 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 320x490x430 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |