Estufa de leña Prity WD, 15,9 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 83.74KB | |
Manual_Prity WD.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña con amplia cámara de combustión y espacio de almacenamiento para el secado de la leña.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Color : negro grafito
Lograr la salida del calor deseado depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 119.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 550 |
Ancho (mm) | 650 |
Altura (mm) | 780 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 15,9 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 85 |
Chimenea (mm) | 130 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 15,9 |
Potencia térmica máxima (kW) | 15,9 |
Eficiencia (%) | 60-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 230 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Nicho |
Emisiones (g/s) | 20,6 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 200 x 310 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 290x570x450 |
Tamaño del leño (mm) | 450 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Declaration of performance_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 83.74KB | |
Manual_Prity WD.pdf File size 1014.47KB |