Estufa de leña Prity K22 CP con tapa de hierro fundido, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance K22 CP.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22_CP.pdf File size 84KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña con tapa de hierro fundido y puerta adicional para limpieza.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Color : negro grafito
Lograr la producción de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 91.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 500 |
Ancho (mm) | 510 |
Altura (mm) | 810 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 10.4 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 57 |
Chimenea (mm) | 130 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 10.4 |
Potencia térmica máxima (kW) | 10.4 |
Eficiencia (%) | 75-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 154 |
Material de construcción | Placa superior de hierro fundido |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Nicho |
Emisiones (g/s) | 6,2 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 190 x 300 |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 360 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 500 x 410 x 390 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Declaration of performance K22 CP.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22_CP.pdf File size 84KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |