Estufa de leña con horno Verso F, 9 kW
Type | File Information |
DOP-Verso-F-EN.pdf File size 299.6KB | |
Energy_efficiency_label_Verso_F.pdf File size 142.86KB | |
TD_Verso_F_EN.pdf File size 143.94KB |
Estufa de leña con horno .
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Para conseguir la producción de calor deseada se necesitan:
Characteristics | |
Peso (kg) | 85.0000 |
Profundidad (mm) | 420 |
Ancho (mm) | 530 |
Altura (mm) | 1000 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 9 |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Chimenea (mm) | 150 |
Potencia de salida de calor (kW) | 9 |
Eficiencia (%) | 81.2 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 160-200 |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Características | Horno |
Dimensiones del horno (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 180х390х310 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 380 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 250х420х310 |
Regulador de tiro | No |
Type | File Information |
DOP-Verso-F-EN.pdf File size 299.6KB | |
Energy_efficiency_label_Verso_F.pdf File size 142.86KB | |
TD_Verso_F_EN.pdf File size 143.94KB |