Hidroestufa de leña con horno Prity FG W20, 23.8 kW
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |
Estufa caldera de lena con horno. El modelo más potente de la serie.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Lograr la salida de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 187.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 550 |
Ancho (mm) | 650 |
Altura (mm) | 1150 |
Garantía | 3 Años |
Certificación | CE |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 148 |
Chimenea (mm) | 150 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 23.8 |
Potencia térmica máxima (kW) | 23.8 |
Eficiencia (%) | 60-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 400 |
Potencia nominal de calentamiento de agua (kW) | 17.3 |
Material de construcción | Acero |
Tiro de chimenea requerido (Pa) | 12 |
Salida de calefacción de espacio (kW) | 6.5 |
Indicador de temperatura | Sí |
Entrada de agua fría | 1" |
Salida de agua caliente | 1" |
Protección contra sobrecalentamiento | No |
Tipo de calefacción | Hidrorradiador |
Características | Horno |
Dimensiones del horno (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 190 x 395 x 410 |
Emisiones (g/s) | 28,4 |
Revestimiento | Forro decorativo |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 190 x 310 |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 440 |
Tipo de sistema recomendado | Abierto |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |