Estufa de leña Prity SR, 11,4 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_SR_SRB.pdf File size 2.92MB | |
Energy efficiency label_SR_SRB.pdf File size 83.84KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
El modelo más grande de la serie estándar. Puerta grande, cristal de puerta grande.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Lograr la salida de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 77.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 460 |
Ancho (mm) | 490 |
Altura (mm) | 940 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 11,4 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 62 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 11,4 |
Potencia térmica máxima (kW) | 11,4 |
Eficiencia (%) | 60-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 169 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Piernas |
Emisiones (g/s) | 10,3 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 360 x 270 |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 370 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 535x420x370 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Declaration of performance_SR_SRB.pdf File size 2.92MB | |
Energy efficiency label_SR_SRB.pdf File size 83.84KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |