Estufa de leña Prity K1 Optima, 9.5 kW
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña. El modelo más económico de la gama con un diseño muy compacto. Espacio para almacenamiento y secado de leña.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Lograr la salida de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 60.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 390 |
Ancho (mm) | 390 |
Altura (mm) | 760 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 9.5 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 45.5 |
Chimenea (mm) | 130 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 9.5 |
Potencia térmica máxima (kW) | 9.5 |
Eficiencia (%) | 75-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 123 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Nicho |
Emisiones (g/s) | 5,5 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Tamaño de la puerta de carga (Altura, Ancho), mm | 240 x 290 |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 320 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 340x314x327 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |