Estufa de leña con horno Prity FGR, 14,2 kW
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña con horno de mayor tamaño y tamaño. Equipado con patas.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Lograr la salida de calor deseada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 120.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 530 |
Ancho (mm) | 570 |
Altura (mm) | 1030 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 14,2 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 79 |
Chimenea (mm) | 130 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 14,2 |
Potencia térmica máxima (kW) | 14,2 |
Eficiencia (%) | 75-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 215 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Temperatura máxima de los gases de combustión (°C) | 368 |
Montaje requerido | No |
Características | Horno, Piernas |
Dimensiones del horno (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 413 x 395 x 198 |
Emisiones (g/s) | 9,2 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Centro |
Contenido de CO en los gases de combustión | 0.2347% |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 430 |
Dimensiones de la caja de fuego (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 320 x 500 x 440 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |