Estufa de leña Prity AM, 12.1 kW
Type | File Information |
Energy efficiency label_Prity AM.pdf File size 83.84KB | |
Declaration of performance_Prity AM.pdf File size 2.88MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Estufa de leña especialmente diseñada para su colocación en un rincón.
reembolso de 60 días
El comprador paga el franqueo de devoluciónVer detalles
Aceptamos pagos
Ver detalles
Color : negro grafito
Lograr la salida del calor deseado depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 93.0000 |
País de fabricación | Bulgaria |
Profundidad (mm) | 550 |
Ancho (mm) | 720 |
Altura (mm) | 820 |
Garantía | 2 Años |
Certificación | CE |
Potencia térmica nominal (kW) | 12.1 |
Clase de eficiencia energética | A |
Superficie de calefacción aproximada (m²) | 68 |
Tiro de chimenea requerido (Pa/mbar) | 12 |
Ubicación de escape | Parte superior |
Potencia de salida de calor (kW) | 12.1 |
Potencia térmica máxima (kW) | 12.1 |
Eficiencia (%) | 75-80 |
Capacidad de calefacción aproximada (m³) | 185 |
Material de construcción | Acero |
Tipo de calefacción | Convección natural |
Montaje requerido | No |
Características | Nicho |
Emisiones (g/s) | 6,6 |
Revestimiento | Ninguno |
Colocación | Esquina |
Longitud máxima de los troncos de leña (mm) | 400 |
Dimensiones de la cámara de combustión (Altura, Ancho, Profundidad), mm | 360x635x450 |
Regulador de tiro | Sí |
Type | File Information |
Energy efficiency label_Prity AM.pdf File size 83.84KB | |
Declaration of performance_Prity AM.pdf File size 2.88MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |